St.Raphael School
 
 
การสื่อสารและการนำเสนอ
-> Drive M_41
-> Drive M_42              

 


 


บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล Paper บทนำ หน้าปก Drive รวมคะแนน ชื่อเรื่อง
10 10 3 2 25
1. นิติภูมิ ลาภาพันธ์ 10 10 3 2 25 กีฬาบาสเกตบอล
2. ธีรภัทร์ โพธิ์ผลิ 10     2 12 ภาวะโลกร้อน
3. รชานนท์ สุขเงิน 10 8 2 2 22 ฟุตซอล
4. ธราเทพ รัศมีแจ่ม 10 10 3 2 25 การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน
5. อธิภัทร สุทธิกมลา 10 8 2 2 22 ภาวะโลกร้อน
6. ธนพงศ์ ท้วมเหลือ         0  
7. ปณพธนัย กิ่งแก้ว 10 10 3 2 25 แว่น VR
8. ธัญญ์รพี ก้องสมุทร 10   2 2 14 นักศึกษาวิชาทหาร
9. กฤษฎา พุกบุญมี 10 10 3   23 การดูแลรักษาสุขภาพ
10. เดชเดชาบดินทร์ นวลแสง         0  
11. สุภณัฎฐ์ นพธนโอฬารกุล 10   3 2 15 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
12. กิตติธัช สำราญจิตต์ 10   3 2 15 ฟุตซอล
13. วริศเมศวร์ เกื้อการวงษ์ 10       10 กีฬาฟุตบอล
14. ธนวัฒน์ แก้วบุญปัน 10       10 มลพิษทางอากาศ
15. พัชรพล แก้ววิเศษ 10 10 3 2 25 ประวัติเครื่องดนตรีในแต่ยุค
16. อิทธิเดช สงษ์ทอง 10   3 2 15 หมีแพนด้า
17. นวภัทร โรจนฤทธิกร 10   3 2 15 การเลี้ยงไก่เนื้อ
18. ภูธนิก โพธิ์ศรีนาค 10 10 3 2 25 การบริหารการเงิน
19. ศุภณัฐ รสหอม 10 10 3 2 25 การวางแผนด้านการเงิน
20. อาณกร เวชศรี 10 10 3 2 25 ประวัติศาสตร์ไทย
21. พสิษฐ์ เอี่ยมวิจิตร พักการเรียน  
22. ฐิติกาญจน์ ปิติยาภรณ์ 10 10 2 2 24 การปลูกต้นทานตะวัน
23. พิมพ์พิศา เรืองทิพย์ 10 10 2 2 24 การดูแลต้นไม้
24. นภัสนันท์ หินทอง 10 8 2 2 22 สายพันธุ์กล้วยในประเทศไทย
25. กัญญาพัชร วันทิ 10 8 2 2 22 การทำสวนดอกลิลลี่
26. รัตนกร จิตร์โอฬาร 10 10 2 2 24 อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
27. สุวรินทร์ แก่นอินทร์ 10 10 2 2 24 การปลูกต้อนพลูด่าง
28. ธัญญาพร สาเงิน 10 10 3 2 25 การใช้ภาษาอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
29. ทิพย์กฤตา คงทอง 10 10 2 2 24 ประโยชน์และโทษของโทรศัพท์มือถือ
                 
 


St.Raphael School


 
Copyright 2025 © St.Raphael School

  No.5 Soi 22, Tai Ban Subdistrict, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270
  Tel. 0-2701-6174-5   e-mail :business@raphael.ac.th  website: https://www.raphael.ac.th
  Update: 1 July 2025